托盘轮
WT1
承载:350 - 1100 kg
硬度: 80A-75D
胎圈材质:Blicthan / Vogthan / Wicthan / Vulklthan
轮毂材质:钢 /铝 /不锈钢等
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT1-603515 | 60 | 35 | 35 | 15 | 6002 ZZ | 220 |
| WT1-606010 | 60 | 60 | 56 | 10 | 6200 2RS | 400 |
| WT1-754020 | 75 | 40 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 340 |
| WT1-756220 | 75 | 62 | 62 | 20 | 6204 ZZ | 510 |
| WT1-757520 | 75 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 630 |
| WT1-759520 | 75 | 95 | 95 | 20 | 6204 ZZ | 800 |
| WT1-803012 | 80 | 30 | 27 | 12 | 6201 ZZ | 260 |
| WT1-804020 | 80 | 40 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 350 |
| WT1-805420 | 80 | 54 | 54 | 20 | 6204 ZZ | 480 |
| WT1-805420 | 80 | 54 | 60 | 20 | 6204 ZZV | 480 |
| WT1-805620 | 80 | 56 | 56 | 20 | 6204 ZZ | 500 |
| WT1-806020 | 80 | 60 | 66 | 20 | 6204 ZZV | 530 |
| WT1-806220 | 80 | 62 | 54 | 20 | 6204 ZZ | 550 |
| WT1-807020 | 80 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 630 |
| WT1-807420 | 80 | 74 | 68 | 20 | 6004 ZZ | 660 |
| WT1-808020 | 80 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 720 |
| WT1-809520 | 80 | 95 | 89 | 20 | 6004 ZZ | 850 |
| WT1-822812 | 82 | 28 | 26 | 12 | 6201 ZZ | 250 |
| WT1-823412 | 82 | 34 | 32 | 12 | 6201 ZZ | 310 |
| WT1-825020 | 82 | 50 | 52 | 20 | 6204 ZZ | 450 |
| WT1-826020 | 82 | 60 | 56 | 20 | 6204 ZZ | 550 |
| WT1-826020 | 82 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 550 |
| WT1-826025 | 82 | 60 | 52 | 25 | 6205 ZZ | 550 |
| WT1-826025 | 82 | 60 | 60 | 25 | 6005 ZZ | 550 |
| WT1-826220 | 82 | 62 | 64 | 20 | 6204 ZZ | 560 |
| WT1-826520 | 82 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 590 |
| WT1-826520 | 82 | 65 | 71 | 20 | 6204 ZZV | 590 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 62 | 20 | 6204 ZZ | 640 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 640 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 72 | 20 | 6204 ZZV | 640 |
| WT1-827020 | 82 | 70 | 76 | 20 | 6204 ZZV | 640 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 72 | 20 | 6204 ZZ | 660 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 74 | 20 | 6204 ZZV | 660 |
| WT1-827220 | 82 | 72 | 78 | 20 | 6204 ZZV | 660 |
| WT1-828020 | 82 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 730 |
| WT1-828220 | 82 | 82 | 86 | 20 | 6204 ZZV | 750 |
| WT1-828920 | 82 | 89 | 82 | 20 | 6204 ZZ | 820 |
| WT1-829020 | 82 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 830 |
| WT1-829020 | 82 | 90 | 96 | 20 | 6204 ZZV | 830 |
| WT1-829820 | 82 | 98 | 98 | 20 | 6204 ZZ | 910 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 96 | 20 | 6204 ZZ | 920 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 920 |
| WT1-8210020 | 82 | 100 | 104 | 20 | 6204 ZZV | 920 |
| WT1-838325 | 83 | 83 | 83 | 25 | 6205 ZZ | 780 |
| WT1-8311530 | 83 | 115 | 114 | 30 | 6206 ZZ | 1070 |
| WT1-847417 | 84 | 74 | 78 | 17 | 6006 2RS | 690 |
| WT1-855020 | 85 | 50 | 50 | 20 | 6204 ZZ | 460 |
| WT1-855025 | 85 | 50 | 50 | 25 | 6005 ZZ | 460 |
| WT1-856017 | 85 | 60 | 60 | 17 | 6303 ZZ | 560 |
| WT1-856020 | 85 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 560 |
| WT1-856020 | 85 | 60 | 65 | 20 | 6204 ZZV | 560 |
| WT1-856520 | 85 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 610 |
| WT1-857017 | 85 | 70 | 70 | 17 | 6303 ZZ | 660 |
| WT1-857020 | 85 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 660 |
| WT1-857020 | 85 | 70 | 75 | 20 | 6204 ZZV | 660 |
| WT1-857517 | 85 | 75 | 75 | 17 | 6303 ZZ | 720 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 720 |
| WT1-857525 | 85 | 75 | 75 | 25 | 6005 ZZ | 720 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 77 | 20 | 6204 ZZV | 720 |
| WT1-857520 | 85 | 75 | 79 | 20 | 6204 ZZV | 720 |
| WT1-857820 | 85 | 78 | 78 | 20 | 6204 ZZ | 740 |
| WT1-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | 6303 ZZ | 770 |
| WT1-858020 | 85 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 770 |
| WT1-858020 | 85 | 80 | 85 | 20 | 6204 ZZV | 770 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 74 | 25 | 6205 ZZ | 770 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 80 | 25 | 6005 ZZ | 770 |
| WT1-858025 | 85 | 80 | 85 | 25 | 6005 ZZV | 770 |
| WT1-858520 | 85 | 85 | 85 | 20 | 6204 ZZ | 820 |
| WT1-858525 | 85 | 85 | 85 | 25 | 6005 ZZ | 820 |
| WT1-858717 | 85 | 87 | 89 | 17 | 6303 ZZ | 830 |
| WT1-859017 | 85 | 90 | 90 | 17 | 6303 ZZ | 850 |
| WT1-859020 | 85 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 850 |
| WT1-859520 | 85 | 95 | 95 | 20 | 6204 ZZ | 910 |
| WT1-859520 | 85 | 95 | 100 | 20 | 6204 ZZV | 910 |
| WT1-8510017 | 85 | 100 | 100 | 17 | 6303 ZZ | 960 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 960 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 102 | 20 | 6204 ZZV | 960 |
| WT1-8510020 | 85 | 100 | 104 | 20 | 6204 ZZV | 960 |
| WT1-8510025 | 85 | 100 | 100 | 25 | 6005 ZZ | 960 |
| WT1-8510025 | 85 | 100 | 104 | 25 | 6005 ZZV | 960 |
| WT1-8510525 | 85 | 105 | 110 | 25 | 6005 ZZV | 1010 |
| WT1-8511025 | 85 | 110 | 110 | 25 | 6005 ZZ | 1060 |
| WT1-8511025 | 85 | 110 | 114 | 25 | 6005 ZZV | 1060 |
| WT1-8512025 | 85 | 120 | 124 | 25 | 6005 ZZV | 1130 |
| WT1-904220 | 90 | 42 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 420 |
| WT1-905020 | 90 | 50 | 48 | 20 | 6204 ZZ | 500 |
WT2
型号:WT2 防水轴承托盘轮
承载:450 - 1200 kg
硬度: 80A-75D
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
轮毂材质:钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT2-826012 | 82 | 60 | 64 | 12 | 滚珠轴承 | 550 |
| WT2-826020 | 82 | 60 | 64 | 20 | 滚珠轴承 | 550 |
| WT2-827020 | 82 | 70 | 74 | 20 | 滚珠轴承 | 640 |
| WT2-828220 | 82 | 82 | 86 | 20 | 滚珠轴承 | 750 |
| WT2-8210020 | 82 | 100 | 104 | 20 | 滚珠轴承 | 920 |
| WT2-8211025 | 82 | 110 | 115 | 25 | 滚珠轴承 | 1010 |
| WT2-856012 | 85 | 60 | 65 | 12 | 滚珠轴承 | 560 |
| WT2-856017 | 85 | 60 | 65 | 17 | 滚珠轴承 | 560 |
| WT2-856020 | 85 | 60 | 65 | 20 | 滚珠轴承 | 560 |
| WT2-856025 | 85 | 60 | 65 | 25 | 滚珠轴承 | 560 |
| WT2-856512 | 85 | 65 | 70 | 12 | 滚珠轴承 | 610 |
| WT2-856517 | 85 | 65 | 70 | 17 | 滚珠轴承 | 610 |
| WT2-856520 | 85 | 65 | 70 | 20 | 滚珠轴承 | 610 |
| WT2-856525 | 85 | 65 | 70 | 25 | 滚珠轴承 | 610 |
| WT2-857012 | 85 | 70 | 75 | 12 | 滚珠轴承 | 660 |
| WT2-857017 | 85 | 70 | 75 | 17 | 滚珠轴承 | 660 |
| WT2-857020 | 85 | 70 | 75 | 20 | 滚珠轴承 | 660 |
| WT2-857025 | 85 | 70 | 75 | 25 | 滚珠轴承 | 660 |
| WT2-857512 | 85 | 75 | 80 | 12 | 滚珠轴承 | 720 |
| WT2-857517 | 85 | 75 | 80 | 17 | 滚珠轴承 | 720 |
| WT2-857520 | 85 | 75 | 80 | 20 | 滚珠轴承 | 720 |
| WT2-857525 | 85 | 75 | 80 | 25 | 滚珠轴承 | 720 |
| WT2-858012 | 85 | 80 | 85 | 12 | 滚珠轴承 | 770 |
| WT2-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | 滚珠轴承 | 770 |
| WT2-858017 | 85 | 80 | 85 | 17 | 滚珠轴承 | 770 |
| WT2-858020 | 85 | 80 | 85 | 20 | 滚珠轴承 | 770 |
| WT2-858025 | 85 | 80 | 85 | 25 | 滚珠轴承 | 770 |
| WT2-858512 | 85 | 85 | 90 | 12 | 滚珠轴承 | 820 |
| WT2-858517 | 85 | 85 | 90 | 17 | 滚珠轴承 | 820 |
| WT2-858520 | 85 | 85 | 90 | 20 | 滚珠轴承 | 820 |
| WT2-858525 | 85 | 85 | 90 | 25 | 滚珠轴承 | 820 |
| WT2-859012 | 85 | 90 | 95 | 12 | 滚珠轴承 | 850 |
| WT2-859017 | 85 | 90 | 95 | 17 | 滚珠轴承 | 850 |
| WT2-859020 | 85 | 90 | 95 | 20 | 滚珠轴承 | 850 |
| WT2-859025 | 85 | 90 | 95 | 25 | 滚珠轴承 | 850 |
| WT2-859512 | 85 | 95 | 100 | 12 | 滚珠轴承 | 910 |
| WT2-859517 | 85 | 95 | 100 | 17 | 滚珠轴承 | 910 |
| WT2-859520 | 85 | 95 | 100 | 20 | 滚珠轴承 | 910 |
| WT2-859525 | 85 | 95 | 100 | 25 | 滚珠轴承 | 910 |
| WT2-8510012 | 85 | 100 | 105 | 12 | 滚珠轴承 | 960 |
| WT2-8510017 | 85 | 100 | 105 | 17 | 滚珠轴承 | 960 |
| WT2-8510020 | 85 | 100 | 105 | 20 | 滚珠轴承 | 960 |
| WT2-8510025 | 85 | 100 | 105 | 25 | 滚珠轴承 | 960 |
| WT2-8510512 | 85 | 105 | 110 | 12 | 滚珠轴承 | 1010 |
| WT2-8510517 | 85 | 105 | 110 | 17 | 滚珠轴承 | 1010 |
| WT2-8510520 | 85 | 105 | 110 | 20 | 滚珠轴承 | 1010 |
| WT2-8510525 | 85 | 105 | 110 | 25 | 滚珠轴承 | 1010 |
| WT2-8511012 | 85 | 110 | 115 | 12 | 滚珠轴承 | 1060 |
| WT2-8511017 | 85 | 110 | 115 | 17 | 滚珠轴承 | 1060 |
| WT2-8511020 | 85 | 110 | 115 | 20 | 滚珠轴承 | 1060 |
| WT2-8511025 | 85 | 110 | 115 | 25 | 滚珠轴承 | 1060 |
WT3
承载:400 - 1400 kg
硬度 : 90A-75D
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
轮毂材质:钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT3-807020 | 80 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 630 |
| WT3-826020 | 82 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 550 |
| WT3-826025 | 82 | 60 | 60 | 25 | 6005 ZZ | 550 |
| WT3-826520 | 82 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 590 |
| WT3-826520 | 82 | 65 | 71 | 20 | 6204 ZZV | 590 |
| WT3-827020 | 82 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 640 |
| WT3-827020 | 82 | 70 | 72 | 20 | 6204 ZZV | 640 |
| WT3-8210020 | 82 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 920 |
| WT3-8210020 | 82 | 100 | 104 | 20 | 6204 ZZV | 920 |
| WT3-856017 | 85 | 60 | 60 | 17 | 6303 ZZ | 560 |
| WT3-856020 | 85 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 560 |
| WT3-856020 | 85 | 60 | 65 | 20 | 6204 ZZV | 560 |
| WT3-857017 | 85 | 70 | 70 | 17 | 6303 ZZ | 660 |
| WT3-857020 | 85 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 660 |
| WT3-857020 | 85 | 70 | 75 | 20 | 6204 ZZV | 660 |
| WT3-857517 | 85 | 75 | 75 | 17 | 6303 ZZ | 720 |
| WT3-857520 | 85 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 720 |
| WT3-857525 | 85 | 75 | 75 | 25 | 6005 ZZ | 720 |
| WT3-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | 6303 ZZ | 770 |
| WT3-858020 | 85 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 770 |
| WT3-858020 | 85 | 80 | 85 | 20 | 6204 ZZV | 770 |
| WT3-858025 | 85 | 80 | 80 | 25 | 6005 ZZ | 770 |
| WT3-858025 | 85 | 80 | 85 | 25 | 6005 ZZV | 770 |
| WT3-859017 | 85 | 90 | 90 | 17 | 6303 ZZ | 850 |
| WT3-859020 | 85 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 850 |
| WT3-8510017 | 85 | 100 | 100 | 17 | 6303 ZZ | 960 |
| WT3-8510020 | 85 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 960 |
| WT3-8510020 | 85 | 100 | 102 | 20 | 6204 ZZV | 960 |
| WT3-8510025 | 85 | 100 | 100 | 25 | 6005 ZZ | 960 |
WT4
承载:350 - 950 kg
硬度: 85A-75D
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
轮毂材质:钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT4-815317 | 81 | 53 | 55 | 17 | Labyrinth | 350 |
| WT4-816520 | 81 | 65 | 67 | 20 | Labyrinth | 400 |
| WT4-827020 | 82 | 70 | 75 | 20 | Labyrinth | 400 |
| WT4-827420 | 82 | 74 | 78 | 20 | Labyrinth | 450 |
| WT4-8210020 | 82 | 100 | 105 | 20 | Labyrinth | 750 |
| WT4-845520 | 84 | 55 | 60 | 20 | Labyrinth | 400 |
| WT4-8410020 | 84 | 100 | 101 | 20 | Labyrinth | 800 |
| WT4-856017 | 85 | 60 | 61.5 | 17 | Labyrinth | 400 |
| WT4-856020 | 85 | 60 | 65 | 20 | Labyrinth | 400 |
| WT4-856517 | 85 | 65 | 70 | 17 | Labyrinth | 400 |
| WT4-857020 | 85 | 70 | 74 | 20 | Labyrinth | 450 |
| WT4-857520 | 85 | 75 | 80 | 20 | Labyrinth | 450 |
| WT4-857525 | 85 | 75 | 80 | 25 | Labyrinth | 450 |
| WT4-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | Labyrinth | 500 |
| WT4-858017 | 85 | 80 | 82 | 17 | Labyrinth | 500 |
| WT4-858020 | 85 | 80 | 85 | 20 | Labyrinth | 500 |
| WT4-858717 | 85 | 87 | 89 | 17 | Labyrinth | 600 |
| WT4-8510017 | 85 | 100 | 102 | 17 | Labyrinth | 900 |
| WT4-8510025 | 85 | 100 | 102 | 25 | Labyrinth | 900 |
| WT4-8510025 | 85 | 100 | 102 | 25 | Labyrinth | 900 |
| WT4-8510520 | 85 | 105 | 110 | 20 | Labyrinth | 950 |
| WT4-8510525 | 85 | 105 | 110 | 25 | Labyrinth | 950 |
WT5
型号:WT5
承载:200 - 1100 kg
硬度:90A-75D
胎圈材质:Mcnylon
轮毂材质 :钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT5-806120 | 80 | 61 | 67 | 20 | 6204 ZZV | 600 |
| WT5-807020 | 80 | 70 | 76 | 20 | 6204 ZZV | 650 |
| WT5-807420 | 80 | 74 | 80 | 20 | 6204 ZZV | 700 |
| WT5-825420 | 82 | 54 | 54 | 20 | 6204 ZZ | 600 |
| WT5-825420 | 82 | 54 | 60 | 20 | 6204 ZZV | 600 |
| WT5-826020 | 82 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 610 |
| WT5-826025 | 82 | 60 | 60 | 25 | 6005 ZZ | 610 |
| WT5-826220 | 82 | 62 | 65 | 20 | 6204 ZZV | 620 |
| WT5-826420 | 82 | 64 | 64 | 20 | 6204 ZZ | 650 |
| WT5-826620 | 82 | 66 | 72 | 20 | 6204 ZZV | 675 |
| WT5-826820 | 82 | 68 | 74 | 20 | 6204 ZZV | 675 |
| WT5-827020 | 82 | 70 | 62 | 20 | 6204 ZZ | 700 |
| WT5-827020 | 82 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 700 |
| WT5-827320 | 82 | 73 | 79 | 20 | 6204 ZZV | 700 |
| WT5-827520 | 82 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 750 |
| WT5-827920 | 82 | 79 | 85 | 20 | 6204 ZZV | 800 |
| WT5-828020 | 82 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 800 |
| WT5-828420 | 82 | 84 | 84 | 20 | 6204 ZZ | 850 |
| WT5-829120 | 82 | 91 | 97 | 20 | 6204 ZZV | 900 |
| WT5-829320 | 82 | 93 | 93 | 20 | 6204 ZZ | 900 |
| WT5-829820 | 82 | 98 | 98 | 20 | 6204 ZZ | 975 |
| WT5-8210020 | 82 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 1000 |
| WT5-854020 | 85 | 40 | 40 | 20 | 6204 ZZ | 420 |
| WT5-856017 | 85 | 60 | 60 | 17 | 6303 ZZ | 650 |
| WT5-856020 | 85 | 60 | 60 | 20 | 6204 ZZ | 650 |
| WT5-856520 | 85 | 65 | 65 | 20 | 6204 ZZ | 700 |
| WT5-857020 | 85 | 70 | 70 | 20 | 6204 ZZ | 750 |
| WT5-857517 | 85 | 75 | 78 | 17 | 6006 2RS | 800 |
| WT5-857520 | 85 | 75 | 75 | 20 | 6204 ZZ | 800 |
| WT5-858020 | 85 | 80 | 80 | 20 | 6204 ZZ | 850 |
| WT5-858520 | 85 | 85 | 85 | 20 | 6204 ZZ | 900 |
| WT5-859020 | 85 | 90 | 90 | 20 | 6204 ZZ | 950 |
| WT5-8510017 | 85 | 100 | 103 | 17 | 6006 2RS | 1100 |
| WT5-8510020 | 85 | 100 | 100 | 20 | 6204 ZZ | 1100 |
WT6
承载:350 - 600 kg
硬度:90A-97A
胎圈材质:Mcnylon
轮毂材质:钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WT6-557520 | 55 | 75 | 77 | 20 | WP | 350 |
| WT6-5510020 | 55 | 100 | 102 | 20 | OTS | 350 |
| WT6-787020 | 78 | 70 | 72 | 20 | WP | 650 |
| WT6-789420 | 78 | 94 | 77 | 20 | OTS | 700 |
| WT6-826020 | 82 | 60 | 64 | 20 | WP | 600 |
| WT6-826520 | 82 | 65 | 70 | 20 | WP | 650 |
| WT6-829717 | 82 | 97 | 100 | 17 | WP | 950 |
| WT6-829820 | 82 | 98 | 104 | 20 | WP | 950 |
| WT6-8210020 | 82 | 100 | 104 | 20 | OTS | 950 |
| WT6-846820 | 84 | 68 | 745 | 20 | WP | 550 |
| WT6-847020 | 84 | 70 | 755 | 20 | WP | 550 |
| WT6-847520 | 84 | 75 | 80 | 20 | OTS | 600 |
| WT6-855917 | 85 | 59 | 61 | 17 | L | 450 |
| WT6-856520 | 85 | 65 | 70 | 20 | L | 500 |
| WT6-857517 | 85 | 75 | 78 | 17 | L | 550 |
| WT6-1005020 | 100 | 50 | 56 | 20 | WP | 600 |